(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,吉翔股份(603399)获外资卖出27.2万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有吉翔股份275.92万股,占流通股0.54%,累计持股成本11.42元,持股盈利1.14%。
吉翔股份最近5个交易日下跌1.45%,陆股通累计净卖出67.62万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价11.58元;最近20个交易日下跌2.28%,陆股通累计净买入61.53万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价11.42元;最近60个交易日下跌0.77%,陆股通累计净卖出160.67万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价11.42元。
吉翔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 275.92万 | 0.54 | -313.73万 | -27.2万 | 11.42 |
2023-8-8 | 303.12万 | 0.59 | -127.98万 | -11.07万 | 11.43 |
2023-8-7 | 314.19万 | 0.61 | -231.78万 | -20.02万 | 11.43 |
2023-8-4 | 334.21万 | 0.65 | -56.77万 | -4.89万 | 11.44 |
2023-8-3 | 339.1万 | 0.66 | -51.57万 | -4.44万 | 11.45 |
2023-8-2 | 343.54万 | 0.67 | -964.44万 | -81.99万 | 11.45 |
2023-8-1 | 425.53万 | 0.83 | -98.91万 | -8.55万 | 11.51 |
2023-7-31 | 434.08万 | 0.85 | 864.32万 | 75.16万 | 11.51 |
2023-7-28 | 358.92万 | 0.70 | 475.14万 | 42.53万 | 11.51 |
2023-7-27 | 316.39万 | 0.62 | -461.27万 | -41.22万 | 11.56 |
标签: