(相关资料图)
8月3日,截至收盘,嘉合稳健增长混合C(007142)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.2033。
嘉合稳健增长混合C基金成立于2020年8月5日,最新规模为3721.97万元,基金经理为季慧娟、李国林、王东旋,他们在管基金情况分别如下所示:
季慧娟,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉合锦鹏添利混合A | 008905 | 2023-08-03 | -0.58 | -0.95 | 1.96 |
嘉合锦鹏添利混合C | 008906 | 2023-08-03 | -0.59 | -0.99 | 1.58 |
嘉合磐恒债券C | 014992 | 2023-08-03 | -0.23 | -0.41 | -- |
嘉合磐恒债券A | 014991 | 2023-08-03 | -0.22 | -0.38 | -- |
嘉合慧康63个月定开债券A | 009673 | 2023-07-28 | 0.07 | 0.38 | 3.98 |
嘉合慧康63个月定开债券C | 009674 | 2023-07-28 | 0.07 | 0.38 | 3.87 |
嘉合磐稳纯债C | 006423 | 2023-08-03 | 0.09 | 0.31 | 2.64 |
嘉合磐稳纯债A | 006422 | 2023-08-03 | 0.09 | 0.32 | 2.84 |
嘉合中债-1-3年政金债指数A | 010516 | 2023-08-03 | 0.10 | 0.26 | 1.87 |
嘉合中债-1-3年政金债指数C | 010517 | 2023-08-03 | 0.10 | 0.25 | 1.99 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 014723 | 2023-08-03 | 0.03 | 0.36 | -- |
嘉合磐昇纯债A | 007332 | 2023-08-03 | 0.09 | 0.28 | 2.14 |
嘉合磐昇纯债C | 007333 | 2023-08-03 | 0.08 | 0.26 | 1.94 |
嘉合货币B | 001233 | 2023-08-03 | 0.04 | 0.12 | 1.97 |
嘉合货币A | 001232 | 2023-08-03 | 0.03 | 0.10 | 1.72 |
嘉合稳健增长混合C | 007142 | 2023-08-03 | 1.17 | -4.53 | -15.20 |
嘉合稳健增长混合A | 007141 | 2023-08-03 | 1.18 | -4.48 | -14.71 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉合锦荣混合C | 016762 | 2023-08-03 | -0.50 | -5.98 | -- |
嘉合锦荣混合A | 016761 | 2023-08-03 | -0.49 | -5.92 | -- |
嘉合磐恒债券C | 014992 | 2023-08-03 | -0.23 | -0.41 | -- |
嘉合磐恒债券A | 014991 | 2023-08-03 | -0.22 | -0.38 | -- |
嘉合锦程混合A | 006424 | 2023-08-03 | -0.32 | -6.41 | -22.42 |
嘉合锦程混合C | 006425 | 2023-08-03 | -0.34 | -6.48 | -23.04 |
嘉合锦明混合A | 012987 | 2023-08-03 | -0.68 | -5.77 | -16.80 |
嘉合锦元回报混合C | 011016 | 2023-08-03 | -0.30 | -2.71 | -8.19 |
嘉合锦元回报混合A | 011015 | 2023-08-03 | -0.28 | -2.66 | -7.64 |
嘉合锦明混合C | 012988 | 2023-08-03 | -0.70 | -5.83 | -17.31 |
嘉合锦鑫混合A | 015010 | 2023-08-03 | -0.77 | -6.20 | -19.40 |
嘉合锦鑫混合C | 015011 | 2023-08-03 | -0.79 | -6.25 | -19.88 |
嘉合稳健增长混合C | 007142 | 2023-08-03 | 1.17 | -4.53 | -15.20 |
嘉合稳健增长混合A | 007141 | 2023-08-03 | 1.18 | -4.48 | -14.71 |
嘉合睿金混合C | 005091 | 2023-08-03 | -0.38 | -6.32 | -18.13 |
嘉合睿金混合A | 005090 | 2023-08-03 | -0.36 | -6.25 | -17.48 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉合稳健增长混合C | 007142 | 2023-08-03 | 1.17 | -4.53 | -15.20 |
嘉合稳健增长混合A | 007141 | 2023-08-03 | 1.18 | -4.48 | -14.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: